ASCET
Ultralight harness for paratracking, speedgliding and tandem passengers
Ascet harnesses family
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Ascet | Ascet Pilot | Ascet Pass | Ascet LT | Ascet LTC | ||
Основное назначение | Параглайдинг, парахайкинг, паратрэккинг | Пилот тандема | Пассажир тандема | Спидглайдинг | Спидглайдинг | |
Дополнительное назначение | Пассажир тандема, спидглайдинг | Параглайдинг, спидглайдинг, парахайкинг, паратрэккинг | Параглайдинг, спидглайдинг | Параглайдинг, пасажир тандема | Параглайдинг, пасажир тандема, парахайкинг, паратрэккинг | |
Конвертируеться в рюкзак | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
Протектор | Аирбег | Аирбег или Мусбэг | Аирбег | Нет | Нет | |
Багажник | Да | Да | Нет | Нет | Да | |
Ролики акселератора | Да | Опционально | Нет / Опционально | Нет | Нет / Опционально | |
Крепление подножки | Да | Нет / Опционально | Да | Нет | Нет | |
Встроенный контейнер ЗП | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | |
Крепление для приборов на спину | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
Размеры | S-M | S-M | L-XL | S-M-L | S-M | S-M |
Рост пилота, см | 140-180 | 140-180 | 170-200 | 130-195 | 140-185 | 140-185 |
Вес пилота, кг | до 90 | до 90 | до 110 | до 100 | до 100 | до 100 |
Вес с карабинами, кг | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,2 | 0,56 | 0,8 |
Входит в комплект | Карабины, акселератор, подножка | Карабины | Карабины | Карабины | Карабины | |
Заказываються отдельно | Дождевик, контейнер ЗП | Акселератор, подножка | Акселератор, контейнер ЗП, подножка | Контейнер ЗП | Дождевик, Контейнер ЗП | |
-
Size Piots height, cm Seatboard lenght, cm Suspension point, cm Protector thickness, cm Harness weight, kg * S-M 140-180 no seatplate 45 27 1,2/1,5** L-XL 170-200 no seatplate 48 27 1,3/1,6**
**– colored fabric
Features:
- No seatplate with saparated leg supports
- Harness transforms into a rucksack with capacity of 50L
Materials:
- Oxford 210
Complete set:
- harness
- carabiners
- speed bar
- speed bar rollers
Ordered saparately:
- reserve paraсhute front container
- reserve paraсhute