ESCORT
Технические характеристики
| размер | 38 | 41 | 44 |
| площадь, м2 | 38 | 41 | 44 |
| удлинение | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| v min, км/ч | 25 | 25 | 25 |
| v max, км/ч | 45 | 45 | 45 |
| Vymin, м/с | — | — | — |
| полетный вес, кг | 120-180 | 150-220 | 180-250 |
| EN | — | EN-B | — |
| масштаб | 0,963 | 1 | 1,036 |
| проекц. площадь, м2 | 32,48 | 35,03 | 37,59 |
| проекц. удлинение, м | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| размах, м | 13,92 | 14,46 | 14,98 |
| проекц. размах,м | 10,83 | 11,25 | 11,66 |
| корневая хорда, м | 3,48 | 3,62 | 3,75 |
| концевая хорда, м | 0,59 | 0,61 | 0,63 |
| число секций | 48 | 48 | 48 |
| сум. длина строп | — | — | — |
| вес, кг | — | — | — |









