MOSCITO-3 XXL
Specialized powered paraglider for experienced PPG pilots
| beginner | |
| amateur | |
| experienced | |
| xc pilot | |
| competitor | |
| acro | |
| motor | |
| tandem |
Technical data
| size | XXL |
| flat surface, m2 | 42 |
| aspect ratio | 5.5 |
| 25 | |
| 44 | |
| 70* | |
| – | |
| in-flight weight, kg | 150-300 |
| EN | – |
| scale | 1.25 |
| flat surface, m2 | 35.62 |
| projected surface, m2. | 4.07 |
| wingspan, m | 15.25 |
| projected wingspan, m | 12.05 |
| root chord, m | 3.27 |
| tip chord, m | 0.94 |
| cells | 50 |
| lines length, m | – |
| weight, kg | – |
| ткань | – |
| стропы | – |
| концы | – |
| коннекторы | – |

































