MOSCITO-3 XXL
Специализированный параплан для опытных мотористов
| начинающий | |
| любитель | |
| опытный | |
| xc пилот | |
| спортсмен | |
| акро | |
| мотор | |
| тандем |
Технические характеристики
| размер | XXL |
| площадь, м2 | 42 |
| удлинение | 5.5 |
| v min, км/ч | 25 |
| v bal, км/ч | 44 |
| v max, км/ч | 70* |
| Vymin, м/с | — |
| полетный вес, кг | 150-300 |
| EN | — |
| масштаб | 1.25 |
| проекц. площадь, м2 | 35.62 |
| проекц. удлинение, м | 4.07 |
| размах, м | 15.25 |
| проекц. размах,м | 12.05 |
| корневая хорда, м | 3.27 |
| концевая хорда, м | 0.94 |
| число секций | 50 |
| сум. длина строп | — |
| вес, кг | — |
Материалы
| ткань | — |
| стропы | — |
| концы | — |
| коннекторы | — |

































