MOSCITO-4 TT
Спеціалізований моторний параплан для трайка чи тандема для досвідчених мотористів
Moscito-4 TT – це сучасний моторний параплан, розрахований на велике завантаження. Розроблений на прохання професійних тандемних мотористів та пілотів двомісних трайків.
Як і його одномісний варіант має простий старт і ефективне управління, широкий діапазон швидкостей, високу швидкість в сукупності зі стабільністю в турбулентних умовах.
Це крило призначене для досвідчених пілотів, а також пілотів, активно літають на змаганнях. Ідеально підходить для польотів на трайку.
| початківець | |
| любитель | |
| досвідчений | |
| xc пілот | |
| спортсмен | |
| акро | |
| мотор | |
| тандем |
Техничні характеристики
| розмір | S | M | L |
| площа, м2 | 34 | 38 | 42 |
| видовження | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| шв. мін, км/год | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| шв. макс, км/год. | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
| шв. бал., км/год | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| шв. бал. трім, км/год | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
| шв. верт. мін, м/с | 1.4-1.5 | 1.4-1.5 | 1.4-1.5 |
| вагова вилка, кг | 100-200 | 125-250 | 150-300 |
| EN | – | – | – |
| проекц. площа, м2 | 28.84 | 32.22 | 35.63 |
| проекц. видовження, м | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| розмах, м | 13.68 | 14.46 | 15.2 |
| проекц. розмах | 10.87 | 11.49 | 12.08 |
| корнева хорда, м | 2.94 | 3.11 | 3.265 |
| кінцева хорда, м | 0.84 | 0.89 | 0.935 |
| к-сть секцій | 50 | 50 | 50 |
| сум. довж. строп | 361 | 402 | 423 |
| вага, кг | 7 | 8 | 9.1 |
| ткань | Skytex 9017 E29A, E25A |
| стропы | Liros |
| концы | |
| коннекторы |





