MUSCAT-2 PPG

En-A параплан. Ідеальний для перших кроків в парапланерних польотах (вільних та моторних). Також для пілотів котрі хочуть насолоджуватись польотами з максимальним рівнем пасивної безпеки

 
 
 
початківець
любитель
досвідчений
xc пілот
спортсмен
   
акро
мотор
тандем

Техничні характеристики

розмір 23 25 27 29 31 33
площа, м2 23 25 27 29 31 33
видовження 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
шв. мін, км/год 22 22 22 22 22 22
шв. макс, км/год. 48 48 48 48 48 48
шв. верт. мін, м/с 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
вагова вилка, кг 60-75 70-90 80-100 90-115 100-125 115-145
EN En-B
мірило 0,923 0,962 1,00 1,036 1,071 1,105
площа, м2 23 25 27 29 31 33
проекц. площа, м2 19,43 21,11 22,81 24,48 26,16 27,85
проекц. видовження, м 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511
розмах, м 10,82 11,33 11,73 12,15 12,56 12,96
проекц. розмах 8,26 8,6 8,95 9,27 9,58 9,88
Корнева хорда, м 2,65 2,76 2,87 2,97 3,07 3,17
кінцева хорда, м 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63
к-сть секцій 41 41 41 41 41 41
сум. довж. строп ? ? ? ? ? ?
вага, кг ? ? ? ? ? ?

Материалы

тканина NCV Skytex 9017 E25A, E29A
стропи Liros DSL70, PPSL120, TSL220, TSL280
кінці polyester 25mm
конектори Maillon Rapide 3,5 mm

Схеми кольорів

Конструктор кольору

Колір 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колір 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колір 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колір 4