MYSTIC-4
High Performance параплан, сертифікований En-C. Призначений досвідченим пілотам що літають маршрути та беруть участь у змаганнях.
| початківець | |
| любитель | |
| досвідчений | |
| xc пілот | |
| спортсмен | |
| | |
| акро | |
| мотор | |
| тандем | |
|
| розмір | XS | S | M | L | XL |
| площа, м2 | 20 | 22 | 24 | 27.5 | 31 |
| видовження | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| шв. мін, км/год | – | – | – | – | – |
| шв. макс, км/год. | – | – | – | – | – |
| шв. верт. мін, м/с | – | – | – | – | – |
| вагова вилка, кг | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-115 | 105-130 |
| EN | – | – | En-С | – | – |
| мірило | – | 0.957 | 1 | 1.07 | – |
| проекц. площа, м2 | 16.8 | 18.5 | 20.2 | 23.12 | 26.11 |
| проекц. видовження, м | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| розмах, м | 11.4 | 11.95 | 12.49 | 13.36 | 14.2 |
| проекц. розмах | 8.87 | 9.29 | 9.71 | 10.39 | 11.04 |
| корнева хорда, м | – | – | – | – | – |
| кінцева хорда, м | – | 0.623 | 0.650 | 0.675 | – |
| к-сть секцій | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| сум. довж. строп | 223 | 233 | 244 | 261 | 277 |
| вага, кг | – | 4.74 | 5.16 | 5.72 | – |
|
| ткань | Skytex 9017 E29A, E25A |
| стропы | Edelrid A8000U |
| концы | 12 mm 1100 daN |
| коннекторы | Maillon Rapide |
Схеми кольорів
Конструктор кольору
| Колір 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Колір 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Колір 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Колір 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Колір 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фото
Відео