SCOOTER-2
Top En-B параплан. Призначений пілотам з нальотом більше 50 год.
| початківець | |
| любитель | |
| досвідчений | |
| xc пілот | |
| спортсмен | |
| | |
| акро | |
| мотор | |
| тандем | |
|
| розмір | S | M | L | XL |
| площа, м2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 31 |
| видовження | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| шв. мін, км/год | – | – | – | – | – |
| шв. макс, км/год. | – | – | – | – | – |
| шв. верт. мін, м/с | – | – | – | – | – |
| вагова вилка, кг | 70-90 | 80-100 | 90-115 | 110-140 |
| EN | – | En-B | – | – |
| мірило | 0.958 | 1 | 1.06 | 1.125 |
| проекц. площа, м2 | 18.98 | 20.68 | 23.23 | 26.17 |
| проекц. видовження, м | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| розмах, м | 11.43 | 11.93 | 12.65 | 13.42 |
| проекц. розмах | 8.98 | 9.37 | 9.93 | 10.54 |
| корнева хорда, м | – | – | – | – |
| кінцева хорда, м | – | – | – | – |
| к-сть секцій | 59 | 59 | 59 | 59 |
| сум. довж. строп | 239 | 250 | 265 | 281 |
| вага, кг | 4.74 | 5.05 | 5.72 | 6.5 |
|
| ткань | Skytex 9017 E29A, E25A |
| стропы | Edelrid A8000U |
| концы | 12 mm 1100 daN |
| коннекторы | Maillon Rapide |
Схеми кольорів
Конструктор кольору
| Колір 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Колір 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Колір 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Колір 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Колір 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фото
Відео