SPACE
Спортивний En-D параплан для професійних пілотів і спортсменів
| початківець | |
| любитель | |
| досвідчений | |
| xc пілот | |
| спортсмен | |
| | |
| акро | |
| мотор | |
| тандем | |
|
| розмір | S | M | L |
| площа, м2 | 21.5 | 23 | 24.5 |
| видовження | 7 | 7 | 7 |
| шв. мін, км/год | 25 | 25 | 25 |
| шв. макс, км/год. | 60 | 60 | 60 |
| шв. верт. мін, м/с | – | – | – |
| вагова вилка, кг | 70-90 | 80-100 | 90-110 |
| EN | – | En-D | – |
| мірило | 0.967 | 1 | 1.032 |
| проекц. площа, м2 | 18.72 | 19.36 | 20.62 |
| проекц. видовження, м | 5.13 | 5.13 | 5.13 |
| розмах, м | 12.27 | 12.69 | 13.1 |
| проекц. розмах | 9.64 | 9.97 | 10.29 |
| корнева хорда, м | – | – | – |
| кінцева хорда, м | 0.623 | 0.650 | 0.675 |
| к-сть секцій | 70 | 70 | 70 |
| сум. довж. строп | – | – | – |
| вага, кг | – | – | – |
|
| ткань | Skytex 9017 E29A, E25A |
| стропы | Edelrid A8000U |
| концы | 12 mm 1100 daN |
| коннекторы | Maillon Rapide |
Схеми кольорів
Конструктор кольору
Фото
Відео